| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Sharecool |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | SC3-C1.5D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
| Estilo: | Única temperatura | Sistema de refrigeração: | Refrigerar do fã |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Embarco ou Secop | Líquido refrigerante: | R134a |
| Tensão: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
| Vidro: | Dobro vitrificado | Material: | Mármore |
| Tipo da porta: | Porta deslizante ou gaveta | Tamanho: | 1500*800*1200mm |
| Realçar: | Refrigerador de vidro curvado da exposição do bolo,3 prateleiras ajustáveis endurecem o refrigerador da exposição,refrigerador da exposição do bolo de 1500x800x1200mm |
||
Padaria comercial de vidro mostra refrigerada curvada dobro do bolo com as 3 prateleiras ajustáveis
Características principais
- Compressor do tipo de Danfoss ou de Embraco, eficiência elevada, economia de energia e bastante
- Sistema de refrigeração do fã, refrigerar de alta velocidade, uniformidade da temperatura
- Evaporador eficiente usado para aumentar a temperatura da evaporação
- Movimento conveniente com roda do rodízio
- O vidro com o fio do calor, automitic degela
- Base de mármore da cor diferente para a opção
- 220V/50Hz, 110V/60Hz está disponível
![]()
Folha de dados
![]()