| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Sharecool |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | SC2-C1.5A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
| Estilo: | Única temperatura | Sistema de refrigeração: | Refrigerar do fã |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Embarco ou Secop | Líquido refrigerante: | R134a |
| Tensão: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
| Vidro: | Dobro vitrificado | Material: | Mármore |
| Tipo da porta: | Porta deslizante ou gaveta | Tamanho: | 1500*680*1200mm |
| Realçar: | Único refrigerador da exposição do bolo da temperatura 1.5m,Refrigerador de vidro curvado da exposição do bolo,congelador mais frio da exposição de 1.5m |
||
Refrigerador refrigerado 1.5m da exposição do bolo da mostra do bolo de Front Opening Curved Glass
Características principais
- Compressor de Embarco ou de Secop, tipo importado
- Auto-degelando, com a bandeja evaporada água
- Vidro dianteiro da curva, projeto de abertura dianteiro. Todos os vidros vitrificados dobro
- A base de mármore, base de aço inoxidável está disponível
- Temp de Digitas. o controlador, +2 a +8 graus Célsio, N-ST, R134a, R404a é opcional
- Com dois shevles ajustáveis, com luz do diodo emissor de luz para cada prateleira
- Empacotamento em condições de navegar da madeira compensada
![]()
Folha de dados
![]()