Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Sharecool |
Certificação: | CE, CB |
Número do modelo: | SC3-C1.6R |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
Estilo: | Única temperatura | Sistema de refrigeração: | Refrigerar do fã |
---|---|---|---|
Compressor: | Embarco ou Secop | Líquido refrigerante: | R134a |
Tensão: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
Vidro: | Dobro vitrificado | Material: | Mármore |
Tipo da porta: | Porta deslizante ou gaveta | Tamanho: | 1600*680*1600mm |
Realçar: | refrigerador frio da exposição do bolo de 1.6m,Refrigerador frio da exposição do bolo das prateleiras ajustáveis |
O círculo habilitado do CE dá forma ao refrigerador da mostra do bolo de 1.6m com prateleiras ajustáveis
Características principais
- Baixo consumo com a compressa posta de Danfoss ou de Embraco
- Fã que refrigera, auto desembaraço pelo vidro curvado caloroso com fio do calefator
- Poder 220V-240V/50HZ, 220V-240V/60HZ, e 110-120V/60HZ
- Com interior do diodo emissor de luz
- Temperatura uniforme controlada de Digitas, +2 a +8℃, N-ST, R404A ou R134A
- Prateleiras ajustáveis
- Feito do mármore de aço inoxidável ou artificial na estrutura exterior
- O sistema de refrigeração ventilado com fã ajudou a refrigerar para mesmo a temperatura em todo o lugar.
- Espumado com poliuretano, isolação da pilha do alto densidade (CFC-livre)
- Cabido com as rodas
Folha de dados