| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Sharecool |
| Certificação: | CE, CB |
| Número do modelo: | SC2-S2.4A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
| Estilo: | Única temperatura | Sistema de refrigeração: | Refrigerar do fã |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Embarco ou Secop | Líquido refrigerante: | R134a |
| Tensão: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | Temperatura: | +2 a +8℃ |
| Vidro: | Dobro vitrificado | Material: | Mármore |
| Tipo da porta: | Porta deslizante ou gaveta | Tamanho: | 2400*680*1200mm |
| Realçar: | refrigerador da exposição do bolo de 2.4m,Base do mármore do refrigerador da exposição do bolo,Refrigerador de vidro baixo de mármore da exposição da porta |
||
refrigerador refrigerado da exposição do bolo da mostra do bolo da base dois de 2.4m prateleiras de mármore
Características principais
- Compressor de Embarco ou de Secop, R134a ou R404a
- 220V/50Hz, 110V/60Hz está disponível, +2 a +8 graus, R134a, N-ST
- Fã que refrigera, vidro dianteiro com calefator, vidro ultra claro
- A base de Mable, de aço inoxidável está disponível
- Com dois shevles ajustáveis, com diodo emissor de luz cada prateleira
- Vidro vitrificado dobro
![]()
Folha de dados
![]()